
◆弊社料金表 概算
| コンサルティング | |
| ●サイト企画: | 無料(資料作成を伴わないメールやお打ち合わせ等でのご相談) |
| ●動画制作開発: | 15万円~(応相談) |
| ●FLASHデザイン: | 25万円~(ボリューム、難易度により変動) |
| ●FLASH制作(Actionscript開発): | 20万円~(ボリューム、難易度により変動) |
| モバイルサイト、コンテンツ制作 | |
| ●モバイルサイト制作設計書作成: | 15万円~(仕様書10P程度) |
| ●モバイルサイトデザイン: | 15万円~(トップページ、サブページ。ラフ案2案提示) |
| ●3キャリアサイトコーディング: | 30万円~(20P程度) |
| ●画像等素材加工: | 10万円~(10枚程度の写真素材加工) |
| ●モバイルLPOページ作成: | 20万円~(A/B 2サイト作成。ラフ案2案提示) |
| ●着メロ制作: | 1.5万円~(3キャリア1曲) |
| ●占いコンテンツ制作: | 60万円~(原稿料込み。難易度、文字数などにより変動) |
| ●待ちうけ画像加工: | 1万円~ |
| ●待ちうけFLASH制作: | 15万円~(1キャリア対応。遷移2,3ページの簡易なものを想定) |
| ●きせかえ: | 8万円~(難易度、ボリュームより変動) |
| WEB、モバイルシステム開発、コマースサイト構築 | |
| ●システム設計書作成: | 20万円~(10P程度) |
| ●WEBシステム開発: | 10万円~(問い合わせフォームなど簡易システム開発) |
| ●コマースサイト開発: | 150万円前後(弊社無償フレームワーク利用時) |
| ●SNSシステム開発: | 150万円前後(弊社無償フレームワーク利用時) |
| ●PC、携帯両対応メール配信ASP: | 19.8万円~(アドレス1万件まで。月額費用なし) |
| 運用 | |
| ●システム保守: | 3万円~ |
| ●専用サーバレンタル: | 1万円~(初期費用は別途) |
| ●PCサイト更新: | 5万円~ |
| ●モバイルサイト更新: | 15万円~(3キャリア) |